| Параметры нанесения | Единица измерения |
Цена, руб. |
| Конструкции | ||
| Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м2 | 250-300 |
| Демонтаж стен из кирпича (1/4) | м2 | 330-400 |
| Слом перегородок в ½ кирпича | м2 | 490-530 |
| Слом перегородок в 1 кирпич | м2 | 690-6750 |
| Демонтаж стен из гипсобетона | м2 | 500-600 |
| Демонтаж стен из железобетона толщиной 80 мм | м2 | 1000-1400 |
| Демонтаж стен из железобетона толщиной 160 мм | м2 | 2500-3300 |
| Демонтаж стен из железобетона толщиной 210 мм | м2 | 3300-3500 |
| Слом перегородок из ГКЛ | м2 | 260-300 |
| Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | шт. | 540-670 |
| Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 180-240 |
| Снятие цементной стяжки до 30 мм | м2 | 170-200 |
| Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 100 мм | м2 | 320-360 |
| Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 280-320 |
| Снятие бетонной стяжки до 60 мм | м2 | 390-420 |
| Окна, двери | ||
| Демонтаж оконных блоков | м2 | 160-240 |
| Демонтаж дверных блоков | м2 | 440-550 |
| Демонтаж подоконных досок | шт. | 250-350 |
| Очистка оконных откосов от старой краски | п.м | 200-240 |
| Очистка оконных рам от старой краски | м2 | 300-400 |
| Очистка оконных откосов от штукатурки | п.м | 150-250 |
| Покрытия | ||
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 200-240 |
| Демонтаж плинтуса | м.п | 40-60 |
| Снятие оргалита | м2 | 150-200 |
| Снятие полов из доски | м2 | 180-220 |
| Снятие паркетных полов | м2 | 210-240 |
| Снятие линолеума | м2 | 90-110 |
| Снятие ковролина | м2 | 90-120 |
| Удаление обоев с потолков | м2 | 70-100 |
| Удаление краски или побелки с потолков | м2 | 190-240 |
| Демонтаж подвесных или реечных потолков | м2 | 60-100 |
| Очистка потолка от штукатурки | м2 | 170 |
| Очистка потолка от масляных красок | м2 | 120 |
| Очистка потолка от водорастворимых красок | м2 | 100 |
| Расчистка старой краски со стен | м2 | 100 |
| Очистка стен от водных красок | м2 | 90 |
| Очистка стен от штукатурки | м2 | 160-180 |
| Снятие старых обоев | м2 | 50-70 |
| Электрика | ||
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | Точка | 50-70 |
| Демонтаж электропроводки | м2 | 150-200 |
| Демонтаж воздушной электропроводки | п.м | 30-50 |
| Демонтаж скрытой электропроводки | п.м | 50-80 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 100-200 |
| Демонтаж электрощита | шт. | 500-700 |
| Демонтаж светильников | шт. | 160-300 |
| Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 450-620 |
| Сантехника и отопление | ||
| Демонтаж труб из ПВХ | п.м | 150-200 |
| Демонтаж канализационных труб из чугуна | п.м | 200-300 |
| Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см) | п.м | 170-250 |
| Демонтаж крана | шт. | 250-400 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 400-700 |
| Демонтаж фильтра | шт. | 160-200 |
| Демонтаж редуктора | шт. | 300-600 |
| Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | шт. | 2500-4000 |
| Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | шт. | 1200-2000 |
| Демонтаж ванн | шт. | 1500-1600 |
| Демонтаж душевых кабин | шт. | 700-900 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 690-740 |
| Демонтаж раковины | шт. | 510-600 |
| Демонтаж бидэ | шт. | 600-800 |
| Демонтаж труб отопления, водопровода | п.м | 140-180 |
| Демонтаж канализации | п.м | 350-400 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 860-1000 |
| Напыление полимочевины (толщина 3 мм) на площади от 200 до 300 м2 | шт. | 2200-2400 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 500-600 |
| Демонтаж котлов, водонагревателей | шт. | 700-1000 |


