| Наименование |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
| Монтаж несущих конструкций и изоляции | ||
| Монтаж мауэрлата | п.м | 420-600 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 350-600 |
| Монтаж чернового потолка | м2 | 80-120 |
| Устройство обрешетки | м2 | 150-300 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 40-60 |
| Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 70-100 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 80-110 |
| Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 80-120 |
| Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | 220-300 |
| Гидрофобизация стыков поверхностей | пм | 40-60 |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 60-100 |
| Септирование пиломатериалов | м3 | 1000-1200 |
| Кровельное покрытие | ||
| Изготовление и монтаж простой кровли | м2 | 400-500 |
| Настил еврошифера | м2 | 200-270 |
| Настил хризотилцементных волнистых листов | м2 | 200-240 |
| Настил металлочерепицы | м2 | 480-600 |
| Настил скатной кровли из листовой стали | м2 | 270-350 |
| Монтаж фальцевых панелей | м2 | 450-630 |
| Настил медной кровли | м2 | 600-1000 |
| Настил цинк-титановой кровли | м2 | 700-1100 |
| Настил мягкой кровли (гонты) | м2 | 460-550 |
| Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | 220-270 |
| Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией | п.м | 340-400 |
| Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией | м2 | 900-1000 |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | м2 | 150-200 |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | 230-300 |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм, 2-х слойной пароизоляцией | м2 | 840-100 |
| Настил керамической (натуральной) черепицы | м2 | 500-600 |
| Настил хризотилцементной плитки | м2 | 370-450 |
| Настил кровли из натурального шифера | м2 | 2500-3000 |
| Комплектующие и инженерные системы | ||
| Врезка вентиляционных отверстий | шт | 500-600 |
| Установка мансардных окон | шт | 3200-4800 |
| Монтаж системы анитобледенения | п.м | 600-1000 |
| Подшивка ветровой планки (прямая) | п.м | 180-220 |
| Подшивка ветровой планки (косая) | п.м | 350-400 |
| Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п.м | 380-420 |
| Монтаж водостоков горизонтальных | п.м | 200-240 |
| Монтаж водостоков вертикальных | п.м | 230-370 |
| Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м | 240-300 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | п.м | 320-580 |
| Монтаж капельника примыканий | п.м | 140-200 |
| Монтаж коньков, вальм | п.м | 300-600 |
| Устройство ендов | п.м | 300-600 |
| Монтаж снегозадержаний | п.м | 400-550 |
| Монтаж ограждений | п.м | 560-780 |
| Закрытие воронок металлическими пластинами | шт | 500-600 |
| Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт | 1500-1600 |
| Установка аэраторов | шт | 900-1000 |
| Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | м2 | 80-100 |
| Установка мансардных окон до укладки кровли | шт | 3000-3400 |
| Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт | 4000-4500 |
| Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт | 5000-5600 |
| Реконструкция кровли | ||
| Черепица цементно-песчаная | м2 | 1000-1200 |
| Черепица керамическая | м2 | 1200-1400 |
| Металлочерепица | м2 | 900-1200 |
| Металлический плоский лист (фальц) | м2 | 1100-1300 |
| Медь, титан-цинк | м2 | 1300-1500 |
| Мягкая черепица | м2 | 1000-1100 |
| Плоская мягкая кровля | м2 | 240-320 |
| Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | 120-150 |
| Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | м2 | 90-110 |
| Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 740-800 |
| Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 710-750 |
| Повышение цены с увеличением сложности кровли (двускатная кровля/ вальмовая кровля/сложная кровля) | % | 15-20 |
| Повышение цены за этажность, после трех этажей | % за этаж | 2 - 3 |
| Очистка крыш от снега и льда | ||
| Удаление сосулек | п.м | 20-40 |
| Удаление сосулек и наледи с карниза кровли-1,5 м | п.м | 40-60 |
| Очистка кровли от снега и льда | м2 | 20-80 |
| Очистка воронок ото льда | шт | 450-6200 |
| Очистка водосточной трубы от льда | п.м | 60-80 |
| Очистка карнизов и балконов от сосулек с привлечением промальпинистов | п.м | 40-60 |
| Очистка карнизов и балконов от сосулек с использованием автовышки (без стоимости автовышки) | п.м | 40 - 60 |
| Работа автовышки АГП-18 | смена | 8000-10000 |


