| Параметры нанесения | Единица измерения |
Цена, руб. |
| Комплексные работы | ||
| Циклевка паркета+ шпатлевание + лакировка «три слоя» | м2 | 700-750 |
| Колеровка паркета | м2 | 300-350 |
| Дубовый паркет 420х70х15 «стандарт» (разбор старого покрытия+наливной пол+укладка фанеры, паркета+циклевка, шлифовка+лакировка три слоя) | м2 | 3800-4000 |
| Массивная доска 1200х120х18 (разбор старого покрытия+наливной пол+укладка фанеры+укладка массивной доски | м2 | 4500-4600 |
| Подготовка пола | ||
| Защита стен статичной пленкой | м2 | 100-110 |
| Демонтаж предыдущего покрытия: линолеума | м2 | 25-35 |
| - « - : паркетной доски, ламината | м2 | 50-70 |
| - « - : пола на лагах | м2 | 100-130 |
| - « - : штучного паркета | м2 | 150-180 |
| Стяжка пола толщиной 30 мм | м2 | 350-450 |
| Каждые дополнительные 10 мм стяжки | м2 | 50-70 |
| Выравнивание пола (нивелирующая масса) без маячков | м2 | 200-230 |
| Выравнивание пола по маячкам | м2 | 250-280 |
| Шлифовка стяжки | м2 | 260-300 |
| Праймер (под нивелирующую массу, под мастику или клей) | м2 | 20-30 |
| Устройство основания под паркет | ||
| Устройство паро- гидроизоляции под фанеру (армированный полиэтилен и мастика армированная фольга и клей) | м2 | 60-80 |
| Нанесение влагоизолирующей грунтовки | м² | 40-50 |
| Укладка фанеры (со смещением, с распиловкой листа на четыре части), включая дюбели, саморезы и буры | м² | 220-250 |
| Шлифовка фанеры (барабанная машина), включая абразивные материалы | м² | 100-140 |
| Настилка паркета | ||
| Настилка паркетной доски плавающим способом (включая настилку подложки) прямая | м² | 200-230 |
| Настилка паркетной доски плавающим способом по диагонали | м² | 240-280 |
| Настилка паркетной доски способом полного приклеивания к основанию прямая | м² | 320-360 |
| Настилка паркетной доски способом полного приклеивания к основанию по диагонали | м² | 400-450 |
| Укладка штучного паркета (на клей и гвозди): палуба, елочка, квадраты | м² | 320 |
| Укладка штучного паркета (на клей и гвозди): плетенка, фриз | м² | 400 |
| Укладка половой доски (на клей и саморезы), включая саморезы | м² | 450-480 |
| Укладка лакированного паркета, лакированной половой доски (на клей и саморезы), включая саморезы | м² | 570-610 |
| Укладка художественного паркета, изготовленного на заводе (на клей): мозаика | м² | 570-620 |
| - « - : бордюр (за м/п) | п.м | 1500-1800 |
| - « - : розетка | м2 | 1400-1600 |
| Устройство лючков | шт. | 1000-1100 |
| Подрезка паркета вокруг встроенных в пол конвекторов | п.м | 1000-1100 |
| Отделка паркета | ||
| Циклевка (паркета, паркетной доски): простая укладка | м2 | 220-260 |
| Циклевка (паркета, паркетной доски): художественный паркет | м2 | 250-300 |
| Шпатлевание паркета (по всей площади): простая укладка | м2 | 20-30 |
| Шпатлевание паркета (по всей площади): художественный паркет | м2 | 40-60 |
| Нанесение лака в три слоя, включая валики, кисти | м2 | 60-80 |
| Браширование (искусственное старение), включая щетки | м2 | 400-480 |
| Шлифовка лакового покрытия, включая абразивные материалы | м2 | 20-40 |
| Окраска пор | м2 | 150-200 |
| Тонирование паркета, коричневый, красный, черный, и др. | м2 | 150-170 |
| Белая тонировка | м2 | 300-320 |
| Нанесение бесцветного масла, воска в два слоя | м2 | 180-200 |
| Нанесение цветного масла, воска в три слоя | м2 | 450-480 |
| Плинтуса, порожки | ||
| Нанесение лака, масла на плинтус (два слоя) | п.м | 25-35 |
| Устройство плинтусов высотой до 70 мм | п.м | 160-170 |
| Устройство плинтусов высотой до 90 мм | п.м | 300-320 |
| Устройство плинтусов высотой свыше 90 мм | п.м | 450-480 |
| Заполнение теплового шва силиконом | п.м | 40-50 |
| Устройство порожков | п.м | 400-450 |
| Уход за паркетом | ||
| Уход за паркетом под маслом (очистка пола, нанесение средства по уходу, полировка) | м2 | 240-280 |
| Уход за паркетом под лаком (очистка пола, нанесение средства по уходу) | м2 | 200-230 |
| Защита паркета гофрокартоном | м2 | 40-50 |


