| Параметры нанесения | Единица измерения |
Цена, руб. |
| Строительно-монтажные работы | ||
| Штроба по гипсовой плите | п.м | 200-250 |
| Штроба по бетону или кирпичу | п.м | 240-300 |
| Штроба под кабель | п.м | 250-300 |
| Штроба под гофрошланг Ø16 мм (бетон) | п.м | 350-400 |
| Устройство отверстия | шт. | 250-400 |
| Установка трубы ПВХ, гофры | п.м | 110-120 |
| Прокладка провода | п.м | 50-60 |
| Устройство кабель-канала плоского | п.м | 60-80 |
| Прокладка силового кабеля сечением от 6 до 25 мм2 | п.м | 110-120 |
| Прокладка силового кабеля сечением от 35 до 75 мм2 | п.м | 160-170 |
| Прокладка телефонного провода | п.м | 50-80 |
| Прокладка телевизионного провода | п.м | 60-100 |
| Прокладка радио провода | п.м | 50-80 |
| Установка телевизионного «краба» | шт. | 500-700 |
| Укладка сетевого кабеля для компьютера | п.м | 200-250 |
| Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | п.м | 190-230 |
| Установка розетки компьютерной сети | шт. | 250-300 |
| Демонтаж розеток | шт. | 50-70 |
| Демонтаж электропроводки | м² | 150-200 |
| Демонтаж воздушной электропроводки | п.м | 30-50 |
| Демонтаж скрытой электропроводки | п.м | 50-80 |
| Телефония и мини-АТС | ||
| Настройка мини-АТС | шт. | от 1200 |
| Расшивка амфинола | шт. | 600-700 |
| Монтаж телефонного кросса на стену | шт. | 270-400 |
| Кроссирование кабеля в плинте KRONE | пара | 01.10.15 |
| Настройка функции «электронный секретарь» | шт. | 2000-2400 |
| Расширение мини-АТС | шт. | от 1500 |
| Установка системы учета телефонных звонков | шт. | 4000-4300 |
| Системы видеонаблюдения | ||
| Установка внутренней видеокамеры | шт. | 1200-1400 |
| Установка уличной видеокамеры | шт. | 1500-1800 |
| Установка камеры в термокожух | шт. | 300-500 |
| Установка скрытой видеокамеры | шт. | 1800-3600 |
| Установка микрофона | шт. | 350-400 |
| Установка скрытого микрофона | шт | 500-1000 |
| Подключение и настройка видеорегистратора на базе ПК | шт. | от 2400 |
| Подключение и настройка видеорегистратора | шт. | от 1200 |
| Укладка кабеля в короб | п.м | 20-24 |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком | п.м | 35-38 |
| Протяжка кабеля по улице | п.м | 45-50 |
| Монтаж стяжек на кирпичные стены вне здания | шт. | 60-70 |
| Монтаж стяжек внутри здания | шт. | 45-50 |
| Обжим кабеля коннектором BNC | шт. | 30-35 |
| Монтаж блока питания типа БП до 5А | шт. | 600-800 |
| Установка и подключение DSC Wired (проводные) | шт. | 2600-3200 |
| Установка и подключение DSC New Classic (беспроводные) | шт. | 5000-7000 |
| Установка и подключение DSC GSM(беспроводные) | шт. | 6000-9000 |
| Тарифы абонентского обслуживания | ||
| Обслуживание до 5 компьютеров | компьютер | 700-900 |
| Обслуживание от 6 до 15 компьютеров | компьютер | 650-850 |
| Обслуживание от 16 до 25 компьютеров | компьютер | 600-800 |
| Обслуживание от 26 компьютеров | компьютер | 500-700 |
| Техническое обслуживание принтеров, сканеров, МФУ | ||
| Маршрутизатор, точка доступа Wi-Fi | шт. | 500-600 |
| Сервер (в зависимости от ролей сервера) | шт. | от 2000 |
| Мини-АТС | шт. | от 1200 |


