| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. |
| Полы | ||||
| Снятие линолеума, ковролина | м2 | 50 | 5,9 | 295 |
| Демонтаж плинтусов | п.м | 30 | 9,7 | 291 |
| Укладка фанеры | м2 | 200 | 5,9 | 1180 |
| Настил бытового линолеума, ковролина | м2 | 130 | 5,9 | 767 |
| Монтаж пластикового плинтуса | п.м | 160 | 9,7 | 1552 |
| Итого: | 4089 | |||
| Стены | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 55 | 17,6 | 968 |
| Снятие керамической плитки | м2 | 200 | 3 | 600 |
| Шпаклевка и шлифовка стены под обои | м² | 210 | 20,6 | 4326 |
| Грунтовка стены | м² | 30 | 17,6 | 528 |
| Поклейка обоев | м² | 210 | 17,6 | 3696 |
| Грунтовка стены | м² | 60 | 3 | 180 |
| Кладка керамической плитки | м² | 600 | 3 | 1800 |
| Итого, ремонт квартиры: | 12098 | |||
| Потолок | ||||
| Удаление шпаклевки с потолка | м² | 65 | 5,9 | 384 |
| Снятие старой побелки | м² | 60 | 5,9 | 354 |
| Грунтовка потолков | м² | 30 | 5,9 | 177 |
| Шпаклевка и шлифовка потолка | м² | 230 | 5,9 | 1357 |
| Покраска потолка | м² | 200 | 5,9 | 1180 |
| Монтаж потолочного плинтуса | п.м | 90 | 9,7 | 873 |
| Итого: | 4025 | |||
| Окна, двери | ||||
| Шпаклевка откосов | п.м | 210 | 4,5 | 945 |
| Покраска откосов | п.м | 140 | 4,5 | 630 |
| Покраска подоконников | п.м | 220 | 1,5 | 330 |
| Итого: | 1905 | |||
| Сантехника | ||||
| Замена труб канализации | п.м | 400 | 2 | 800 |
| Замена труб водоснабжения | п.м | 400 | 2 | 800 |
| Замена раковины | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| Штробирование в бетонных стенах | п.м | 260 | 4 | 1040 |
| Замена подводящих кранов | шт. | 600 | 2 | 1200 |
| Итого: | 4840 | |||
| Электрика | ||||
| Диагностика электропроводки | шт. | 200 | 1 | 200 |
| Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 490 | 3 | 1470 |
| Штробирование в бетонных стенах | п.м | 260 | 4 | 1040 |
| Заделка штроб | п.м | 40 | 4 | 160 |
| Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м | 90 | 4 | 360 |
| Итого: | 3230 | |||
| Вынос мусора | Контейнер | 3700 | 1 | 3700 |
| Расходный инструмент | % | 5 | 1694 | |
| Всего за ремонт кухни: | 35581 | |||


