| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость работ на за ед. изм. | Сумма, руб. |
| Удаление плитки с пола | м2 | 240 | 2 | 480 |
| Грунтовка пола глубокого проникновения | м² | 60 | 2 | 120 |
| Стяжка цементно-песчаная до 3см | м² | 450 | 2 | 900 |
| Кладка керамической плитки | м² | 580 | 2 | 1160 |
| Затирка швов | м² | 65 | 2 | 130 |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 860 | 0,6 | 516 |
| Итого полы | м2 | 40 | 80 | 3306 |
| Стены и потолок | ||||
| Снятие керамической плитки | м² | 180 | 11,9 | 2142 |
| Грунтовка стены глубокого проникновения | м² | 60 | 11,9 | 714 |
| Подготовка стены под плитку | м² | 390 | 11,9 | 4641 |
| Кладка бордюра, орнамента | пг.м | 330 | 5,1 | 1683 |
| Кладка керамической плитки | м² | 580 | 11,5 | 6670 |
| Затирка швов | м² | 65 | 11,9 | 774 |
| Монтаж вентиляционной решетки | п.м | 220 | 1 | 220 |
| Монтаж реечных потолков | м² | 800 | 2 | 1600 |
| Итого стены и потолок: | 18443 | |||
| Сантехника | ||||
| Демонтаж смесителя | шт. | 200 | 1 | 200 |
| Демонтаж раковины | шт. | 300 | 1 | 300 |
| Снятие полотенцесушителя | шт. | 300 | 1 | 300 |
| Демонтаж ванны | шт. | 2000 | 1 | 2000 |
| Комплексная разводка сантехтруб | шт. | 14000 | 1 | 14000 |
| Штробирование в бетонных стенах | п.м | 260 | 5 | 1300 |
| Заделка штроб | п.м | 50 | 5 | 250 |
| Установка ванны | шт. | 5000 | 1 | 5000 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| Установка «тюльпана» | шт. | 2000 | 1 | 2000 |
| Установка сифона | шт. | 600 | 1 | 600 |
| Установка смесителя | шт. | 1200 | 1 | 1200 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3500 | 1 | 3500 |
| Итого сантехника: | 31650 | |||
| Электрика | ||||
| Диагностика электропроводки | шт. | 200 | 1 | 200 |
| Монтаж точечных светильников | шт. | 200 | 4 | 840 |
| Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м | 90 | 4 | 360 |
| Итого электрика | 1400 | |||
| Вынос мусора | Контейнер | 3700 | 1 | 3700 |
| Расходный инструмент | % | 5 | 2925 | |
| ИТОГО за ремонт ванны: | 61424 | |||


