БЕЗ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
- Телефон:+7 (916) 0573036
- Почта:
- Адрес:Зеленоград 1624
- Рубрика:Строительство и ремонт
Деятельность компании
Ком
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Демонтаж плитки | кв.м. | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Демонтаж железобетонного плинтуса | м.п. | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Демонтаж пола из паркетной доски | кв.м. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Демонтаж паркета | кв.м. | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Демонтаж пола под сантехнической кабиной в панельных домах типовой застройки | кв.м. | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Демонтаж линолеума | кв.м. | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Демонтаж ковролина | кв.м. | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм | кв.м. | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | кв.м. | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | кв.м. | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 30мм | кв.м. | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 50 мм | кв.м. | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. 7-10 см | кв.м. | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Армирование стяжки пола | кв.м. | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Обеспылевание основания пола | кв.м. | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв.м. | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Устройство сухого пола слоем 10 мм | кв.м. | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Монтаж лаг | кв.м. | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Настилка полов по лагам | кв.м. | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | кв.м. | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Затирка швов на плитке | кв.м. | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Орнамент плиточный | кв.м. | 1 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Сверление отверстий в керамической плитке | кв.м. | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Укладка мозаичной плитки | кв.м. | 2 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Затирка мозаичной плитки | кв.м. | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Укладка мраморной плитки | кв.м. | 1 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Изготовление порогов из керамической плитки | шт. | 1 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м.п. | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Устройство керамического плинтуса с распилом | м.п. | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Настил фанеры на пол с распилом на 4 части | кв.м. | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Распил фанеры на 4 части | кв.м. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Устройство пола из коммерческого линолеума | кв.м. | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м.п. | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Устройство пола из обычного линолеума | кв.м. | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Устройство пола из ковролина | кв.м. | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Устройство пола из ламината на клею | кв.м. | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

