Строительная техника в аренду. Различные работы с использованием экскаватора, погрузчика, крана, манипулятора, автовышки и другой строительной техники. Мелкий ремонт дома, в квартире, в офисе. Ремонт сантехники, ремонт электрики, установка карнизов, установка полок, зеркал, вывоз мусора, подключение электроприборов и многое другое. Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях собственников строительной техники, а также мастеров для выполнения ремонтных работ (электрик, сантехник, плотник).
TEH07
- Телефон:+7 (928) 704-05-09
- Сайт: http://teh07.ru
- Почта:
- Рубрики:Абразивные материалы, Леса строительные, Сантехника. Сантехмонтаж
Деятельность компании
Аренда строительной техники.
Мелкий ремонт по дому, в квартире, в офисе.
| Название работы | Единица измерения | Цена, руб. |
| Аренда автовышки до 18 м. | час | 1 500 |
| Аренда автовышки до 22 м. | час | 2 000 |
| Аренда автовышки до 28 м. | час | 2 500 |
| Аренда автовышки до 32 м. | час | 3 000 |
| Аренда автокрана до 16 т. | час | 2 500 |
| Аренда автокрана до 25 т. | час | 3 300 |
| Аренда автокрана до 32 т. | час | 4 200 |
| Аренда автокрана до 40 т. | час | 5 000 |
| Аренда манипулятора, Грузоподъемность 5 т. | час | 2 000 |
| Аренда манипулятора, Грузоподъемность 10 т. | час | 2 500 |
| Аренда манипулятора, Грузоподъемность 15 т. | час | 3 000 |
| Аренда манипулятора, Грузоподъемность 20 т. | час | 3 500 |
| Аренда экскаватора-погрузчика | час | 2 000 |
| Аренда экскаватора-погрузчика | м | 200 |
| Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | час | 2 500 |
| Мини экскаватор-погрузчик | час | 2 500 |
| Мини экскаватор-погрузчик | м | 200 |
| Аренда экскаватора | час | 2 000 |
| Аренда экскаватора | м | 200 |
| Аренда погрузчика | час | 2 000 |
| Мини погрузчики | час | 2 000 |
| Аренда автогрейдера | час | 2 000 |
| Аренда самосвала, Грузоподъемность 13 т. | час | 2 000 |
| Аренда самосвала, Грузоподъемность 20 т. | час | 2 500 |
| Аренда самосвала, Грузоподъемность 35 т. | час | 3 000 |
| Укладка асфальта | кв.м. | 350 |
| Установка смесителя | ед. | 400 |
| Установка раковины | ед. | 800 |
| Установка полотенцесушителя | ед. | 700 |
| Установка унитаза | ед. | 1 000 |
| Установка ванны стальной | ед. | 1 500 |
| Установка ванны чугунной | ед. | 2 500 |
| Установка ванны с гидромассажем | ед. | 4 000 |
| Демонтаж ванны | ед. | 500 |
| Установка мойки | ед. | 400 |
| Установка раковины с ногой | ед. | 1 000 |
| Установка стиральной, посудомоечной машины | ед. | 1 000 |
| Установка душевой кабины | ед. | 1 900 |
| Установка счетчика воды | ед. | 1 000 |
| Замена водонагревателя | ед. | 800 |
| Установка и подключение водонагревателя к воде | ед. | 1 000 |
| Монтаж и подключение водонагревателя к воде и электричеству | ед. | 1 000 |
| Установка батареи без нарезания резьбы | ед. | 1 000 |
| Установка батареи, байпаса и двух кранов | ед. | 1 500 |
| Нарезка резьбы в ручную (металл) до 2 см. | пог.м. | 150 |
| Установка фитинга трубы водопровода | пог.м. | 100 |
| Прокладка труб канализации | пог.м. | 400 |
| Установка фитинга трубы канализации | пог.м. | 150 |
| Прокладка труб водопровода металлопластик | пог.м. | 100 |
| Прокладка труб водопровода полипропилен | пог.м. | 200 |
| Прокладка труб водопровода железо | пог.м. | 300 |
| Установка заглушек на трубопроводе | пог.м. | 50 |
| Установка крана шарового | пог.м. | 100 |
| Установка «Гребенки» | пог.м. | 300 |
| Гидроизоляция швов | пог.м. | 100 |
| Установка байпаса (перемычки) с двумя шаровыми кранами | пог.м. | 2 100 |
| демонтаж труб водопровода, канализации | пог.м. | 150 |
| Замена сифона | ед. | 300 |
| Прочистка засора тросом | ед. | 1 200 |
| Укладка кабеля открытым спообом | шт. | 20 |
| Установка розеток и выключателей | шт. | 50 |
| Установка осветительных приборов | шт. | 500 |
| Сверление под точечный светильник в гипсокартоне | шт. | 50 |
| Монтаж и подключение трансформатора 220В на 12В | шт. | 150 |
| Монтаж и подключение светильника точечного | шт. | 150 |
| Замена светильника точечного | шт. | 100 |
| Установка и подключение светильника «Армстронг» | шт. | 400 |
| Установка люстры до 3-х кг. | шт. | 500 |
| Установка люстры более 3-х кг. | шт. | 800 |
| Установка светодиодной ленты до 5 м. | шт. | 300 |
| Замена лампочки | шт. | 20 |
| Установка подрозетников со сверлением в гипсокартоне | шт. | 100 |
| Установка подрозетников со сверлением в кирпичной кладке | шт. | 150 |
| Установка подрозетников со сверлением в бетонной стене | шт. | 200 |
| Установка розетки | шт. | 50 |
| Установка выключателей | шт. | 50 |
| Установка автомата однополосного | шт. | 150 |
| Установка УЗО 2-х полосного | шт. | 250 |
| Установка электросчетчика однофазного | шт. | 850 |
| Установка электрощита (бокса) до 36 модулей | шт. | 1 000 |
| Заделка штробления | пог.м. | 30 |
| Прокладка кабеля в штробе, открытым способом | пог.м. | 30 |
| Прокладка кабеля в гофре | пог.м. | 50 |
| Прокладка кабеля в кабель-канале | пог.м. | 50 |
| Штробление стен (2см.х2см.) Гиспокартонных | пог.м. | 100 |
| Штробление стен (2см.х2см.) Кирпичных | пог.м. | 150 |
| Штробление стен (2см.х2см.) Бетонных | пог.м. | 200 |
| Установка полки | ед. | 100 |
| Установка кронштейна | ед. | 150 |
| Установка карниза | ед. | 200 |
| Демонтаж покрытия | кв.м. | 100 |
| Демонтаж бетонной стяжки | кв.м. | 200 |
| Устройство бетонной стяжки | кв.м. | 250 |
| Укладка фанеры | кв.м. | 100 |
| Укладка ламината по прямой | кв.м. | 150 |
| Укладка ламината по диагонали | кв.м. | 200 |
| Укладка линолеума | кв.м. | 150 |
| Укладка ковролина | кв.м. | 150 |
| Установка плинтуса | м | 50 |
| Кладка плитки стандартной | кв.м. | 400 |
| Очистка стен от обоев | кв.м. | 50 |
| Демонтаж плитки | кв.м. | 150 |
| Штукатурка стен | кв.м. | 150 |
| Шпаклевка стенд под обои | кв.м. | 100 |
| Шпаклевка стен под покраску | кв.м. | 150 |
| Грунтовка стен | кв.м. | 70 |
| Покраска стен | кв.м. | 70 |
| Поклейка обоев простых | кв.м. | 100 |
| Укладка плитки стандартной | кв.м. | 400 |
| Укладка плитки мини (менее 20х30) | кв.м. | 600 |
| Очистка потолка | кв.м. | 70 |
| Заделка потолочных швов | кв.м. | 50 |
| Штукатурка потолка | кв.м. | 250 |
| Шпаклевка потолка под обои | кв.м. | 150 |
| Шпаклевка потолка под покраску | кв.м. | 250 |
| Грунтовка потолка | кв.м. | 80 |
| Покраска потолка (2 слоя) | кв.м. | 100 |
| Оклейка потолка обоями | кв.м. | 150 |
| Монтаж реечного потолка | кв.м. | 200 |
| Монтаж потолка из гипсокартона | кв.м. | 300 |
| Установка зеркала до 1 кв.м. | ед. | 200 |
| Установка зеркала более 1 кв.м. |
1000.00 руб.
Обратная Связь
Уважаемый посетитель страницы компании "TEH07", Вы можете оставить свои координаты, чтобы представитель компании "TEH07" связался с вами! Статистика
Информацию о компании просмотрели: |



