
Ориентировочные цены на электромонтажные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
| 1 | Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки | шт. | 210 |
| 2 | Установка розетки накладной | шт. | 215 |
| 3 | Установка декоративной крышки | точка | 30 |
| 4 | Установка кнопки звонка электрического | шт. | 140 |
| 5 | Установка звонка электрического с подключением | шт. | 270 |
| 6 | Установка настенного светильника | точка | 370 |
| 7 | Установка точечных светильников | шт. | 100 |
| 8 | Установка точечных, галогенных светильников | шт. | 270 |
| 9 | Установка светильников люминесцентных | шт. | 170 |
| 10 | Установка встроенных потолочных светильников | точка | 200 |
| 11 | Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 405 |
| 12 | Установка кассетных светильников в потолок «Армстронг» | шт. | 300 |
| 13 | Установка крюка под люстру | шт. | 140 |
| 14 | Монтаж крюка под люстру | шт. | 135 |
| 15 | Подвесить и подключить люстру | шт. | 540 |
| 16 | Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт. | 810 |
| 17 | Установка вентилятора | точка | 370 |
| 18 | Установка электрической плиты | шт. | 600 |
| 19 | Установка электрической варочной панели | шт. | 700 |
| 20 | Установка электрического духового шкафа | шт. | 500 |
| 21 | Установка электрического водонагревателя | шт. | 1500 |
| 22 | Установка вытяжки открытого типа (без монтажа воздуховода) | шт. | 900 |
| 23 | Установка вытяжки встраиваемого типа (без монтажа воздуховода) | шт. | 1100 |
| 24 | Установка стиральной машины | шт. | 1200 |
| 25 | Установка посудомоечной машины | шт. | 1200 |


