| Прочность на разрыв в продольном направлении, Н (кгс) | не менее 735 (75) |
| Общая масса 1 м2 (масса нижнего слоя), г | 3500±500 |
| Водопоглощение (в течение 24 часов), % по массе | не более 1,0 |
| Водонепроницаемость (под давлением 0,001 МПа), ч | не менее 72 |
| Теплостойкость (в течение двух часов), К (°С) | не ниже 353 (80) |
| Толщина, мм | 3,5 |
Данные рулонные кровельные материалы поставляются в виде ленты шириной около 1000 мм и длиной от 7 до 20 м. Срок службы
Справочная служба "Строй-Инфо"


