При выборе заклепок необходимо обратить внимание на следующие параметры:
- прочностные характеристики – усилие на срез и усилие на разрыв;
- взаимное влияние материала корпуса заклепки и материалов, которые заклепка будет соединять, чтобы материалы были однотипные и не образовывали гальваническую пару. Иначе соединение будет непрочным и недолговечным;
- правильный подбор геометрических размеров заклепки: диаметра и длины корпуса в зависимости от толщины соединяемых материалов. Например, если длина заклепки будет выбрана меньше, то не хватит количества материала корпуса для формирования закрывающей головки, а если больше – закрывающая головка будет формироваться далеко перед скрепляемыми деталями. В обоих случаях соединение будет непрочным;
- правильный подбор типа корпуса заклепки в зависимости от прочностных характеристик соединяемых материалов, в которых при скреплении вытяжными заклепками возможны деформации или даже трещины.
– обычная, с диаметром головки буртика равным двум диаметрам корпуса заклепки;
– с увеличенным буртиком – Æ головки равен 3Æ корпуса заклепки;
– потайная;
– глухая с водогазонепроницаемым корпусом.
Заводы-изготовители метизных строительных материалов дают рекомендации по минимальной и максимальной толщине скрепляемых материалов для каждого типа заклепок. Эти данные приводятся на упаковке товара.
Толщина соединяемых материалов и диаметр отверстия под вытяжную заклепку диаметром от 2,4 до 6,4мм представлена в таблице.
Размер |
Толщина соединяемых материалов |
Диаметр бортика |
Диаметр отверстия |
Размер |
Толщина соединяемых материалов |
Диаметр бортика |
Диаметр отверстия |
2.4 x 4 | 0.5 ~ 2.0 | 5.0 | 2.5 ~ 2.6 | 4.8 x 23 | 14.0 ~ 18.0 | 9.5 | 4.9 ~ 5.0 |
2.4 x 6 | 2.0 ~ 4.0 | 4.8 x 24 | 15.0 ~ 20.0 | ||||
2.4 x 8 | 4.0 ~ 6.0 | 4.8 x 25 | 16.0 ~ 21.0 | ||||
2.4 x 10 | 6.0 ~ 8.0 | 4.8 x 26 | 17.0 ~ 22.0 | ||||
2.4 x 12 | 8.0 ~ 9.5 | 4.8 x 28 | 17.5 ~ 23.5 | ||||
3.0 x 6 | 1.5 ~ 3.5 | 6.5 | 3.1 ~ 3.2 | 4.8 x 30 | 21.0 ~ 25.0 | ||
3.0 x 8 | 1.5 ~ 5.5 | 5.0 x 6 | 1.5 ~ 3.0 | 9.5 | 5.1 ~ 5.2 | ||
3.0 x 10 | 5.5 ~ 7.0 | 5.0 x 8 | 2.5 ~ 4.5 | ||||
3.0 x 12 | 7.0 ~ 9.0 | 5.0 x 10 | 4.5 ~ 6.0 | ||||
3.0 x 14 | 8.0 ~ 11.0 | 5.0 ~ 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||||
3.0 x 15 | 9.0 ~ 12.0 | 5.0 x 14 | 8.0 ~ 10.0 | ||||
3.0 x 16 | 9.0 ~ 13.0 | 5.0 x 16 | 10.0 ~ 12.0 | ||||
3.0 x 18 | 11.0 ~ 15.0 | 5.0 x 18 | 12.0 ~ 14.0 | ||||
3.0 x 20 | 13.0 ~ 17.0 | 5.0 x 20 | 12.0 ~ 16.0 | ||||
3.0 x 25 | 17.0 ~ 22.0 | 5.0 x 22 | 13.5 ~ 17.5 | ||||
3.2 x 6 | 1.5 ~ 3.5 | 6.5 | 3.3 ~ 3.4 | 5.0 x 23 | 14.0 ~ 18.0 | ||
3.2 x 8 | 1.5 ~ 5.5 | 5.0 x 24 | 15.0 ~ 20.0 | ||||
3.2 x 10 | 5.5 ~ 7.0 | 5.0 x 25 | 16.0 ~ 21.0 | ||||
3.2 x 12 | 7.0 ~ 9.0 | 5.0 x 26 | 17.0 ~ 22.0 | ||||
3.2 x 14 | 8.0 ~ 11.0 | 5.0 x 28 | 17.5 ~ 23.5 | ||||
3.2 x 15 | 9.0 ~ 12.0 | 5.0 x 30 | 21.0 ~ 25.0 | ||||
3.2 x 16 | 9.0 ~ 13.0 | 6.0 x 8 | 2.0 ~ 4.0 | 12.0 | 6.1 ~ 6.2 | ||
3.2 x 18 | 11.0 ~ 15.0 | 6.0 x 10 | 4.0 ~ 6.0 | ||||
3.2 x 20 | 13.0 ~ 17.0 | 6.0 x 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||||
3.2 x 25 | 17.0 ~ 22.0 | 6.0 ~ 14 | 8.0 ~ 10.0 | ||||
4.0 x 6 | 1.0 ~ 3.0 | 8.0 | 4.1 ~ 4.2 | 6.0 x 16 | 8.0 ~ 11.0 | ||
4.0 x 8 | 3.0 ~ 5.0 | 6.0 x 18 | 11.0 ~ 14.0 | ||||
4.0 x 10 | 5.0 ~ 6.5 | 6.0 x 20 | 11.0 ~ 15.0 | ||||
4.0 x 12 | 6.5 ~ 8.5 | 6.0 x 22 | 13.0 ~ 17.0 | ||||
4.0 x 14 | 8.5 ~ 10.5 | 6.0 x 23 | 14.0 ~ 18.0 | ||||
4.0 x 16 | 8.5 ~ 12.5 | 6.0 x 24 | 15.0 ~ 19.0 | ||||
4.0 x 18 | 10.5 ~ 14.5 | 6.0 x 25 | 15.0 ~ 20.0 | ||||
4.0 x 20 | 12.5 ~ 16.5 | 6.0 x 26 | 16.0 ~ 22.0 | ||||
4.0 x 22 | 14.5 ~ 18.0 | 6.0 x 28 | 18.0 ~ 23.0 | ||||
4.0 x 23 | 14.5 ~ 19.5 | 6.0 x 30 | 20.0 ~ 24.0 | ||||
4.0 x 24 | 14.5 ~ 20.5 | 6.4 x 8 | 2.0 ~ 4.0 | 12.0 | 6.1 ~ 6.2 | ||
4.0 x 25 | 16.5 ~ 21.0 | 6.4 x 10 | 4.0 ~ 6.0 | ||||
4.0 x 26 | 17.5 ~ 22.0 | 6.4 x 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||||
4.0 x 28 | 21.5 ~ 24.0 | 6.4 ~ 14 | 8.0 ~ 10.0 | ||||
4.0 x 30 | 21.5 ~ 26.0 | 6.4 x 16 | 8.0 ~ 11.0 | ||||
4.8 x 6 | 1.5 ~ 3.0 | 9.5 | 4.9 ~ 5.0 | 6.4 x 18 | 11.0 ~ 14.0 | ||
4.8 x 8 | 2.5 ~ 4.5 | 6.4 x 20 | 11.0 ~ 15.0 | ||||
4.8 x 10 | 4.5 ~ 6.0 | 6.4 x 22 | 13.0 ~ 17.0 | ||||
4.8 ~ 12 | 6.0 ~ 8.0 | 6.4 x 23 | 14.0 ~ 18.0 | ||||
4.8 x 14 | 8.0 ~ 10.0 | 6.4 x 24 | 15.0 ~ 19.0 | ||||
4.8 x 16 | 10.0 ~ 12.0 | 6.4 x 25 | 15.0 ~ 20.0 | ||||
4.8 x 18 | 12.0 ~ 14.0 | 6.4 x 26 | 16.0 ~ 22.0 | ||||
4.8 x 20 | 12.0 ~ 16.0 | 6.4 x 28 | 18.0 ~ 23.0 | ||||
4.8 x 22 | 13.5 ~ 17.5 | 6.4 x 30 | 20.0 ~ 24.0 |
Правила монтажа скрепляемых материалов с помощью вытяжной заклепки следующие:
1. Толщина скрепляемых материалов не должна превышать значения, которое рекомендуется заводом производителем – Emax .
2. Толщина скрепляемых материалов не должна быть меньше значения, которое рекомендуется заводом производителем – Emin .
3. Материал заклепки должен соответствовать материалу скрепляемых деталей.
4. Тип корпуса заклепки должен соответствовать прочностным характеристикам скрепляемых материалов.
5. Скрепляемые материалы при сверлении в них отверстий и установке вытяжной заклепки должны быть жестко зафиксированы.
6. При монтаже вытяжной заклепки должна быть обеспечена надежная фиксация скрепляемых материалов и
не должно возникать между ними зазоров.
7. Положение вытяжной заклепки при монтаже должно составлять 90о, между вытяжной заклепкой и скрепляемым материалом.