
| № | Вид работы | Ед. измр. | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж дымохода | Элемент | 850 |
| 2 | Монтаж кожуха вне помещения | До 3 м. | 5 000 |
| 3 | Монтаж кожуха внутри помещения | До 3 м. | 5 000 |
| 4 | Монтаж кожуха для камина без отделки | До 3 м. | 5 000 |
| 5 | Монтаж лесов | До 5 м. | 2 000 |
| 6 | Свыше 3 м. | 2 000 | |
| 7 | Подключение к дымоходу | 4 000 | |
| 8 | Проход крыши с гидроизоляцией | 2 500 | |
| 9 | Проход перекрытия | 2 000 | |
| 10 | Проход стен | 1 750 | |
| 11 | Установка камина | 15 000 | |
| 12 | Транспортные расходы | 1 км. от МКАД | 60 |
| 13 | Расходные материалы | Элемент | 100 |
| 14 | Консультация | Раз | от 500 |
| Наценки: | |||
| 1 | Гильзовка дымохода | 10% | |
| 2 | Деревянные дома | 10% | |
| 3 | Скидки: | ||
| 4 | Свыше 10 м. | -5% | |
| 5 | Свыше 15 м. | -10% | |
| 6 | Повторный заказ (дополнительно) | -10% | |
| КЛАДКА ПЕЧИ | |||
| № | Наименование изделия | Ед.изм. | Цена, руб. |
| 1 | Печь-шведка | М2 | 39 000 |
| 2 | Печь-шведка, совмещённая с камином | М2 | 70 000 |
| 3 | Печь-голландка | М2 | 35 000 |
| 4 | Печь-шведка с 5-ю каналами | М2 | 47 000 |
| 5 | Печь-голландка с 5-ю каналами | М2 | 44 000 |
| 6 | Печь-каменка 1020x9800x2000 | М2 | 38 000 |
| 7 | Печь отопительная | М2 | 37 000 |
| 8 | Печь без плиты 1020x980x2000 | М2 | |



