Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» выяснили, что произошло в истекшем месяце на вторичном рынке квартир в 70 крупнейших городах страны. Похоже, на рынке царит затишье. Часть потенциальных покупателей ожидает истечения сроков по банковским вкладам, чтобы вложить их в недвижимость, но основная масса предпочитает повременить до падения ипотечных ставок.
Динамика цены «квадрата»
В июле квадратный метр недвижимости на «вторичке» подорожал в 51 городе из 70 рассмотренных, в 14 подешевел, в 5 не изменился.
Наиболее активная положительная динамика была отмечена в Астрахани (+3%), Красноярске (+2,4%), Брянске (+2,2%), Калининграде (+1,9%) и Уфе (+1,8%). Самая большая отрицательная – в Ленинградской области (–2,2%), Грозном (–0,9%), Сочи (–0,7%), Твери (–0,6%) и Хабаровске (–0,5%).
Москва прирастила к своему метру 1,3%, и теперь он стоит 361 498 рублей. Подмосковье прибавило 1,2% (157 126 рублей), Санкт-Петербург – 0,6% (213 878 рублей).
В среднем по всем городам рост цены квадратного метра составил 0,6% и сейчас оценивается в 121 288 рублей.
Динамика цены квартиры
Средняя цена лота за месяц выросла в цене в 44 городах, в 23 упала, в 3 осталась неизменной.
Больше всего подорожали объекты в Красноярске (+5,2%), Саранске (+4,6%), Московской области (+3,7%, до 8 819 929 рублей), Калуге (+3,3%) и Краснодаре (+3,3%). Подешевели больше всего Киров (–2,3%), Грозный (–2,3%), Ижевск (–2%), Киров (–1,9%) и Владикавказ (–1,4%).
Московские и петербургские квартиры попали в топ-10 по росту цен. Столичные лоты выросли в цене на 3,1%, до 21 782 015 рублей, петербургские – на 2,2%, до 12 292 084 рублей.
В среднем по всем городам предложение квартиры на вторичном рынке подорожало на 0,7%, до 6 472 441 рубля.
Если брать годовую динамику, то с июля 2024 года метр возрос в цене в среднем на 5,2%, а лот – на 6,7%.
«Ипотека, несмотря на снижение ставок в последние дни, все еще остается недоступной для широких кругов потребителей. Чтобы восстановить спрос на рынке недвижимости, ставки по жилищному кредитованию должны упасть по крайней мере до 10%. Тогда семья со средним доходом сможет ее себе позволить. Правда, тогда возобновится и быстрый рост цен. Ну а пока что на рынке вторички правят бал альтернативные сделки и выигрывают покупатели, подпадающие под условия льготной ипотеки на «вторичку» в малых городах, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Не исключено, впрочем, что граждане, поднакопившие денег на вкладах под высокий процент, теперь, с понижением этих процентов, захотят потратить свои сбережения на квартиры и тем немного оживят рынок».
Цены на вторичные квартиры в городах РФ
№ Город Цена за кв. м, руб. Прирост за июль Ср. цена квартиры, руб. Прирост за июль
1 Москва 361498 1,3% 21782015 3,1%
2 Сочи 303574 -0,7% 12572922 0,1%
3 Санкт-Петербург 213878 0,6% 12292084 2,2%
4 Казань 183566 0,3% 8769860 -1,2%
5 Севастополь 180299 1,6% 9275029 1,8%
6 Владивосток 176834 0,4% 8556910 -1,3%
7 Симферополь 166881 0,6% 8595651 0,3%
8 Московская область 157126 1,2% 8819929 3,7%
9 Нижний Новгород 148288 0,6% 7379474 1,5%
10 Якутск 143375 0,4% 7577334 1,0%
11 Иркутск 138505 0,3% 7461167 0,4%
12 Калининград 137927 1,9% 8015763 2,4%
13 Улан-Удэ 135958 0,9% 6572122 -0,4%
14 Чита 135864 0,8% 7504179 0,4%
15 Екатеринбург 134040 0,8% 7010008 0,7%
16 Краснодар 133223 0,5% 7084888 3,3%
17 Новосибирск 131788 1,1% 6830618 1,7%
18 Хабаровск 130679 -0,5% 6754107 -0,6%
19 Ростов-на-Дону 129268 0,9% 6701914 1,9%
20 Красноярск 129084 2,4% 6827881 5,2%
21 Уфа 125074 1,8% 6536752 1,5%
22 Тюмень 124573 1,5% 6589030 1,4%
23 Барнаул 123782 0,0% 6181782 -0,6%
24 Самара 123253 0,0% 6639392 -0,5%
25 Сургут 123070 -0,3% 7098807 0,5%
26 Курск 122312 1,8% 6601770 0,3%
27 Томск 119505 0,4% 6050512 2,5%
28 Набережные Челны 117545 -0,2% 6381312 0,2%
29 Махачкала 114621 0,6% 7870581 -0,9%
30 Ленинградская область 114433 -2,2% 5879280 -0,7%
31 Пермь 112865 0,9% 5866782 0,0%
32 Владимир 112549 0,2% 6096822 0,0%
33 Тула 111515 0,1% 5853886 -0,7%
34 Омск 111513 0,5% 5860350 0,7%
35 Кемерово 110381 0,4% 5912876 0,7%
36 Архангельск 109600 0,7% 5437197 0,0%
37 Воронеж 108927 0,4% 5827724 0,2%
38 Чебоксары 108224 -0,5% 6026387 -0,5%
39 Белгород 107601 0,5% 6338319 0,4%
40 Мурманск 106551 -0,4% 5201913 -0,9%
41 Ставрополь 106158 0,8% 6182932 1,2%
42 Челябинск 104571 0,9% 5593149 0,3%
43 Киров 104281 -0,1% 5289549 -2,3%
44 Владикавказ 102888 -0,2% 6529000 -1,4%
45 Волгоград 102879 -0,4% 5550644 -0,6%
46 Саранск 102306 1,7% 5344841 4,6%
47 Калуга 101741 1,5% 5731818 3,3%
48 Ижевск 101677 0,3% 5109820 -2,0%
49 Саратов 100515 0,7% 5436266 0,3%
50 Ярославль 99211 0,3% 5211074 0,3%
51 Тольятти 97066 1,0% 5424387 2,9%
52 Тверь 96428 -0,6% 5304547 -0,3%
53 Новокузнецк 96374 0,0% 5352612 0,5%
54 Иваново 96101 -0,1% 5080947 0,3%
55 Рязань 95082 -0,1% 5097203 -0,3%
56 Вологда 93169 0,4% 5041141 0,5%
57 Липецк 93124 0,3% 4935986 -0,6%
58 Пенза 92249 0,2% 4811382 -1,9%
59 Ульяновск 90083 0,6% 4648235 -0,2%
60 Череповец 89511 1,5% 5081330 -0,5%
61 Оренбург 89285 0,7% 4702162 0,9%
62 Астрахань 88995 3,0% 4827976 2,0%
63 Курган 88099 0,0% 4311109 -0,2%
64 Орел 87552 0,0% 4885098 0,6%
65 Волжский 87346 0,7% 4528950 2,0%
66 Грозный 86633 -0,9% 5253520 -2,3%
67 Смоленск 86089 0,6% 4699892 1,1%
68 Брянск 83719 2,2% 4664069 2,1%
69 Магнитогорск 78320 0,6% 4214629 1,8%
70 Нижний Тагил 69179 0,6% 3591298 1,0%
Среднее 121288 0,6% 6472441 0,7%
Источник: mirkvartir.ru






