
Таблица единиц измерений
| Измеряемые величины, единицы измерения | Условные обозначения | |
| 1 | штука | шт. |
| 2 | рулон | рул. |
| Длина, ширина, высота, толщина | ||
| 3 | миллиметр | мм |
| 4 | сантиметр см | |
| 5 | метр | м |
| 6 | погонный метр | пог. м |
| Площадь | ||
| 7 | квадратный дециметр | кв. дм, дм2 |
| 8 | квадратный метр | кв. м, м2 |
| Объем | ||
| 10 | литр | л |
| Масса, вес | ||
| 11 | миллиграмм | мг |
| 12 | грамм | г |
| 13 | килограмм | кг |
| 14 | тонна | т |
| Плотность | ||
| 15 | килограмм на кубический метр | кг/м3 |
| 16 | тонна на кубический метр | т/м3 |
| Давление, механическое напряжение, модуль упругости | ||
| 17 | паскаль | Па |
| 18 | мегапаскаль | МПа |
| 19 | килограмм на квадратный сантиметр | кг/см2 |
| 20 | физическая атмосфера | атм. |
| 21 | миллиметр водяного столба | мм вод. ст. |
| 22 | килограмм на квадратный метр | кг/м2 |
| 23 | миллиметр ртутного столба | мм рт. ст |
| Температура | ||
| 24 | градус Цельсия | °С |
| 25 | градус Кельвина | °К |
Подготовил А. Михайлов


